648 piyasa. Dakika dakika gerçek geçmiş.
Aşağıdaki her piyasa backtest'te ve Trade Charts'ta, bir dakikadan bir haftaya kadar her zaman diliminde açılır. Geçmiş, bankaların ve borsaların gerçek fiyatlarıdır, üretilmiş veri değildir; her gün yeni bir gün eklenir.
648 piyasa listelendi.
Forex (62)
1 dakikalık mumlar 2003-05-05 · güncel tarih 2026-10-30
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 2003-05-05 |
| GBPUSD | Pound Sterling vs US Dollar | 2003-05-05 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 2003-05-05 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 2003-05-05 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 2003-08-04 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 2003-08-04 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 2003-08-04 |
| USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 2003-08-04 |
| USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2003-08-04 |
| USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2003-08-04 |
| USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 2003-08-04 |
| CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2003-08-05 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 2003-08-05 |
| EURGBP | Euro vs Pound Sterling | 2003-08-05 |
| GBPJPY | Pound Sterling vs Japanese Yen | 2003-08-05 |
| GBPCHF | Pound Sterling vs Swiss Franc | 2003-08-15 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2003-12-01 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2004-10-25 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 2004-10-25 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 2004-10-25 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2004-10-26 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 2004-10-27 |
| USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 2004-11-16 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2005-10-08 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 2006-01-03 |
| GBPCAD | Pound Sterling vs Canadian Dollar | 2006-01-03 |
| GBPNZD | Pound Sterling vs New Zealand Dollar | 2006-01-03 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 2006-01-04 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2006-03-02 |
| GBPAUD | Pound Sterling vs Australian Dollar | 2006-03-23 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2006-12-13 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 2007-03-13 |
| CADHKD | Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar | 2007-03-13 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 2007-03-13 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 2007-03-13 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 2007-03-13 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 2007-03-13 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 2007-03-13 |
| EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 2007-03-13 |
| EURZAR | Euro vs South African Rand | 2007-03-13 |
| HKDJPY | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 2007-03-13 |
| SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 2007-03-13 |
| USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 2007-03-13 |
| USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 2007-03-13 |
| USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 2007-03-13 |
| USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 2007-03-13 |
| USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 2007-03-13 |
| CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 2007-06-04 |
| MXNJPY | Mexican Peso vs Japanese Yen | 2007-06-04 |
| ZARJPY | South African Rand vs Japanese Yen | 2007-06-04 |
| TRYJPY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 2010-05-09 |
| USDCNH | US Dollar vs Offshore Chinese Renminbi | 2012-06-27 |
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 2014-11-01 |
| USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 2016-01-03 |
| USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2016-12-15 |
| USDRON | US Dollar vs Romanian Leu | 2016-12-19 |
| EURCZK | Euro vs Czech Koruna | 2017-01-02 |
| USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | 2017-02-13 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 2019-11-01 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2022-02-02 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 2022-02-02 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 2022-02-02 |
Bu grupta eşleşme yok.
Metaller (18)
1 dakikalık mumlar 2003-05-05 · güncel tarih 2026-10-30
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| XAGUSD | Spot Silver | 2003-05-05 |
| XAUUSD | Spot Gold | 2003-05-06 |
| XAGSEK | Silver vs Swedish Krona | 2011-09-18 |
| XAGEUR | Silver vs Euro | 2011-09-19 |
| XAGGBP | Silver vs Pound Sterling | 2011-09-19 |
| XAGHKD | Silver vs Hong Kong Dollar | 2011-09-19 |
| XAGCHF | Silver vs Swiss Franc | 2023-03-14 |
| XAUCHF | Gold vs Swiss Franc | 2023-03-14 |
| XAUEUR | Gold vs Euro | 2023-03-14 |
| XAUGBP | Gold vs Pound Sterling | 2023-03-14 |
| XAGAUD | Silver vs Australian Dollar | 2024-05-16 |
| XAGDKK | Silver vs Danish Krone | 2024-05-16 |
| XAGMXN | Silver vs Mexican Peso | 2024-05-16 |
| XAGNZD | Silver vs New Zealand Dollar | 2024-05-16 |
| XAGTRY | Silver vs Turkish Lira | 2024-05-16 |
| XAGSGD | Silver vs Singapore Dollar | 2024-05-26 |
| XAGJPY | Silver vs Japanese Yen | 2024-09-17 |
| XAUJPY | Gold vs Japanese Yen | 2024-09-17 |
Bu grupta eşleşme yok.
Endeksler (19)
1 dakikalık mumlar 2011-09-19 · güncel tarih 2026-10-30
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| FRA40 | France 40 (CAC 40) | 2011-09-19 |
| JP225 | Japan 225 (Nikkei) | 2011-09-19 |
| SUI20 | Switzerland 20 (SMI) | 2011-09-19 |
| UK100 | UK 100 (FTSE 100) | 2011-09-19 |
| NAS100 | USA 100 (Nasdaq) | 2013-05-26 |
| US500 | USA 500 (S&P 500) | 2013-05-26 |
| HK50 | Hong Kong 40 (Hang Seng) | 2013-06-03 |
| GER40 | Germany 40 (DAX) | 2013-09-30 |
| US30 | USA 30 (Dow Jones) | 2013-09-30 |
| AUS200 | Australia 200 (ASX 200) | 2014-06-01 |
| ESP35 | Spain 35 (IBEX 35) | 2014-06-02 |
| EUSTX50 | Europe 50 (Euro Stoxx 50) | 2014-06-02 |
| ITA40 | Italy 40 (FTSE MIB) | 2016-07-29 |
| CN50 | China A50 Index | 2017-07-17 |
| NLD25 | Netherlands 25 (AEX) | 2017-12-01 |
| POL20 | Poland 20 (WIG20) | 2017-12-01 |
| DXY | US Dollar Index | 2018-05-01 |
| US2000 | US Small Cap 2000 (Russell) | 2019-03-20 |
| VIX | Volatility Index (VIX) | 2022-10-05 |
Bu grupta eşleşme yok.
Emtialar (2)
1 dakikalık mumlar 2010-12-03 · güncel tarih 2026-10-30
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| BRENT | US Brent Crude Oil | 2010-12-03 |
| WTI | US Light Crude Oil (WTI) | 2013-01-02 |
Bu grupta eşleşme yok.
Hisseler ve ETF'ler (49)
1 dakikalık mumlar 2017-01-26 · güncel tarih 2026-10-30
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc | 2017-01-26 |
| AMGN | Amgen Inc | 2017-01-26 |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2017-01-26 |
| BA | Boeing Co | 2017-01-26 |
| BABA | Alibaba Group | 2017-01-26 |
| BAC | Bank of America Corp | 2017-01-26 |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 2017-01-26 |
| CVX | Chevron Corp | 2017-01-26 |
| DIS | Walt Disney Co | 2017-01-26 |
| GE | General Electric Co | 2017-01-26 |
| GOOG | Alphabet Inc (Google) Cl C | 2017-01-26 |
| GOOGL | Alphabet Inc (Google) Cl A | 2017-01-26 |
| GS | Goldman Sachs Group | 2017-01-26 |
| HD | Home Depot Inc | 2017-01-26 |
| IBM | IBM Corp | 2017-01-26 |
| INTC | Intel Corp | 2017-01-26 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2017-01-26 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 2017-01-26 |
| KO | Coca-Cola Co | 2017-01-26 |
| META | Meta Platforms Inc | 2017-01-26 |
| MSFT | Microsoft Corp | 2017-01-26 |
| NFLX | Netflix Inc | 2017-01-26 |
| NVDA | NVIDIA Corp | 2017-01-26 |
| PFE | Pfizer Inc | 2017-01-26 |
| PG | Procter & Gamble Co | 2017-01-26 |
| T | AT&T Inc | 2017-01-26 |
| TSLA | Tesla Inc | 2017-01-26 |
| V | Visa Inc | 2017-01-26 |
| XOM | Exxon Mobil Corp | 2017-01-26 |
| ADBE | Adobe Systems Inc | 2017-05-11 |
| CAT | Caterpillar Inc | 2017-05-11 |
| CRM | Salesforce Inc | 2017-05-11 |
| LLY | Eli Lilly & Co | 2017-05-11 |
| MA | Mastercard Inc | 2017-05-11 |
| AMD | Advanced Micro Devices | 2017-11-02 |
| AXP | American Express Co | 2017-11-02 |
| COST | Costco Wholesale Corp | 2017-11-02 |
| GM | General Motors Co | 2017-11-02 |
| MRK | Merck & Co Inc | 2017-11-02 |
| NKE | Nike Inc | 2017-11-02 |
| PYPL | PayPal Holdings Inc | 2017-11-02 |
| SBUX | Starbucks Corp | 2017-11-02 |
| SNAP | Snap Inc | 2017-11-02 |
| WMT | Walmart Inc | 2017-11-15 |
| ZM | Zoom Video Communications | 2020-09-30 |
| MRNA | Moderna Inc | 2020-10-01 |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2020-10-01 |
| PLTR | Palantir Technologies Inc | 2020-10-05 |
| SQ | Block (Square) Inc | 2020-10-23 |
Bu grupta eşleşme yok.
CME vadeli işlemleri (12)
1 dakikalık mumlar 2010-06-07 · güncel tarih 2026-10-15
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| CL | Crude Oil futures | 2010-06-07 |
| ES | E-mini S&P 500 | 2010-06-07 |
| GC | Gold futures | 2010-06-07 |
| MCL | Micro Crude Oil futures | 2010-06-07 |
| MES | Micro E-mini S&P 500 | 2010-06-07 |
| MGC | Micro Gold futures | 2010-06-07 |
| MNQ | Micro E-mini Nasdaq-100 | 2010-06-07 |
| MYM | Micro E-mini Dow | 2010-06-07 |
| NQ | E-mini Nasdaq-100 | 2010-06-07 |
| YM | E-mini Dow | 2010-06-07 |
| M2K | Micro E-mini Russell 2000 | 2017-07-09 |
| RTY | E-mini Russell 2000 | 2017-07-09 |
Bu grupta eşleşme yok.
Kripto (USDT) (399)
1 dakikalık mumlar 2017-08-17 · güncel tarih 2026-10-31
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| Bitcoin | 2017-08-17 | |
| Ethereum | 2017-08-17 | |
| BNB | 2017-11-06 | |
| NEO | 2017-11-20 | |
| Litecoin | 2017-12-13 | |
| Qtum | 2018-03-19 | |
| Cardano | 2018-04-17 | |
| XRP | 2018-05-04 | |
| IOTA | 2018-05-31 | |
| Stellar Lumens | 2018-05-31 | |
| Ontology | 2018-06-08 | |
| TRON | 2018-06-11 | |
| Ethereum Classic | 2018-06-12 | |
| VeChain | 2018-07-25 | |
| ChainLink | 2019-01-16 | |
| Ontology Gas | 2019-02-16 | |
| Holo | 2019-02-18 | |
| Zilliqa | 2019-02-19 | |
| Artificial Superintelligence Alliance | 2019-02-28 | |
| 0x | 2019-02-28 | |
| Basic Attention Token | 2019-03-04 | |
| Zcash | 2019-03-21 | |
| IOST | 2019-03-22 | |
| Celer Network | 2019-03-25 | |
| Dash | 2019-03-28 | |
| Theta Token | 2019-04-10 | |
| Enjin Coin | 2019-04-18 | |
| Cosmos | 2019-04-29 | |
| Theta Fuel | 2019-05-24 | |
| Harmony | 2019-06-01 | |
| Algorand | 2019-06-22 | |
| Dogecoin | 2019-07-05 | |
| Dusk | 2019-07-22 | |
| Ankr | 2019-07-23 | |
| WINkLink | 2019-08-01 | |
| Metal DAO | 2019-08-23 | |
| Civic | 2019-08-27 | |
| Chiliz | 2019-09-06 | |
| BAND | 2019-09-18 | |
| Tezos | 2019-09-24 | |
| Ravencoin | 2019-09-25 | |
| Hedera Hashgraph | 2019-09-29 | |
| Kava | 2019-10-25 | |
| Stacks | 2019-10-25 | |
| ARPA Network | 2019-11-06 | |
| IoTeX | 2019-11-14 | |
| iExecRLC | 2019-11-14 | |
| Bitcoin Cash | 2019-11-28 | |
| FTX Token | 2019-12-20 | |
| OriginToken | 2020-01-09 | |
| Bancor | 2020-02-06 | |
| Lisk | 2020-02-06 | |
| MovieBloc | 2020-02-21 | |
| COTI | 2020-02-26 | |
| Cartesi | 2020-04-23 | |
| Hive | 2020-04-27 | |
| Chromia | 2020-05-07 | |
| KyberNetwork | 2020-06-12 | |
| Compound | 2020-06-25 | |
| Siacoin | 2020-07-06 | |
| Horizen | 2020-07-06 | |
| Synthetix Network Token | 2020-07-09 | |
| VeThor Token | 2020-07-17 | |
| DigiByte | 2020-07-20 | |
| Decred | 2020-07-30 | |
| Decentraland | 2020-08-06 | |
| yearn.finance | 2020-08-10 | |
| JUST | 2020-08-11 | |
| Solana | 2020-08-11 | |
| The Sandbox | 2020-08-14 | |
| Curve | 2020-08-15 | |
| Polkadot | 2020-08-18 | |
| Numeraire | 2020-08-19 | |
| Terra | 2020-08-21 | |
| Reserve Rights | 2020-08-27 | |
| PAX Gold | 2020-08-28 | |
| Tellor Tributes | 2020-08-29 | |
| Sushi | 2020-09-01 | |
| MultiversX | 2020-09-03 | |
| DIA | 2020-09-04 | |
| Kusama | 2020-09-04 | |
| THORChain | 2020-09-04 | |
| UMA | 2020-09-09 | |
| Bella Protocol | 2020-09-15 | |
| Uniswap | 2020-09-17 | |
| SUN | 2020-09-21 | |
| Avalanche | 2020-09-22 | |
| Venus | 2020-10-06 | |
| NEAR Protocol | 2020-10-14 | |
| Aave | 2020-10-15 | |
| Filecoin | 2020-10-15 | |
| Injective | 2020-10-21 | |
| Audius | 2020-10-23 | |
| Shentu | 2020-10-27 | |
| Axie Infinity | 2020-11-04 | |
| Xertra | 2020-11-18 | |
| Oasis Network | 2020-11-19 | |
| AVA | 2020-11-24 | |
| SKALE Network | 2020-12-01 | |
| The Graph | 2020-12-17 | |
| Juventus Fan Token | 2020-12-21 | |
| Paris Saint-Germain Fan Token | 2020-12-21 | |
| 1inch | 2020-12-25 | |
| AS Roma Fan Token | 2020-12-30 | |
| Atlético de Madrid Fan Token | 2020-12-30 | |
| OG Fan Token | 2020-12-30 | |
| Celo | 2021-01-05 | |
| Rootstock Infrastructure Framework | 2021-01-07 | |
| CKB | 2021-01-26 | |
| Trust Wallet Token | 2021-01-27 | |
| SafePal | 2021-02-08 | |
| PancakeSwap | 2021-02-19 | |
| DODO | 2021-02-19 | |
| AC Milan Fan Token | 2021-02-24 | |
| My Neighbor Alice | 2021-03-15 | |
| SuperVerse | 2021-03-25 | |
| Conflux Network | 2021-03-29 | |
| Tokocrypto | 2021-04-07 | |
| Pundi X | 2021-04-09 | |
| Alien Worlds | 2021-04-13 | |
| FC Barcelona Fan Token BAR | 2021-04-21 | |
| Smooth Love Potion | 2021-04-30 | |
| SHIBA INU | 2021-05-10 | |
| Internet Computer | 2021-05-11 | |
| Arweave | 2021-05-14 | |
| Mask Network | 2021-05-25 | |
| Livepeer | 2021-05-28 | |
| Verge | 2021-06-06 | |
| Gitcoin | 2021-06-10 | |
| Phala.Network | 2021-06-25 | |
| Coin98 | 2021-07-23 | |
| DeXe | 2021-07-23 | |
| Quant | 2021-07-29 | |
| Flow | 2021-07-30 | |
| Mina | 2021-08-10 | |
| Raydium | 2021-08-10 | |
| QuickSwap | 2021-08-13 | |
| Request Network | 2021-08-20 | |
| WAX | 2021-08-23 | |
| Gnosis | 2021-08-30 | |
| eCash | 2021-09-03 | |
| dYdX | 2021-09-09 | |
| Gala | 2021-09-13 | |
| Illuvium | 2021-09-22 | |
| Yield Guild Games | 2021-09-24 | |
| Bonfida | 2021-09-30 | |
| Adventure Gold | 2021-10-05 | |
| Radworks | 2021-10-07 | |
| SuperRare | 2021-10-11 | |
| Lazio Fan Token | 2021-10-21 | |
| heyAura | 2021-10-29 | |
| Auction | 2021-10-29 | |
| Moonriver | 2021-11-08 | |
| Manchester City Fan Token | 2021-11-10 | |
| Ethereum Name Service | 2021-11-10 | |
| BENQI | 2021-11-15 | |
| FC Porto Fan Token | 2021-11-16 | |
| Powerledger | 2021-11-17 | |
| JasmyCoin | 2021-11-22 | |
| AMP | 2021-11-23 | |
| Santos FC Fan Token | 2021-12-01 | |
| Biconomy | 2021-12-09 | |
| Flux | 2021-12-10 | |
| Convex Finance | 2021-12-23 | |
| ConstitutionDAO | 2021-12-23 | |
| Spell Token | 2021-12-24 | |
| JOE | 2021-12-28 | |
| Alchemy Pay | 2022-01-10 | |
| ImmutableX | 2022-01-10 | |
| Moonbeam | 2022-01-11 | |
| API3 | 2022-01-21 | |
| BitTorrent | 2022-01-25 | |
| Nano | 2022-01-28 | |
| WOO | 2022-02-08 | |
| Alpine F1 Team Fan Token | 2022-02-21 | |
| Threshold | 2022-02-25 | |
| Astar | 2022-02-28 | |
| Green Metaverse Token | 2022-03-09 | |
| ApeCoin | 2022-03-17 | |
| Steem | 2022-04-22 | |
| Nexo | 2022-04-29 | |
| Lido DAO | 2022-05-09 | |
| Bitcoin vs US Dollar | 2022-05-24 | |
| Optimism | 2022-06-01 | |
| Terra Classic | 2022-09-09 | |
| GMX | 2022-10-05 | |
| Polymesh | 2022-10-17 | |
| Aptos | 2022-10-19 | |
| Osmosis | 2022-10-28 | |
| Treasure | 2022-12-12 | |
| Rocket Pool | 2023-01-18 | |
| Gains Network | 2023-02-17 | |
| Synapse | 2023-02-22 | |
| SSV Token | 2023-02-24 | |
| Liquity | 2023-02-28 | |
| NeoGas | 2023-03-17 | |
| Golem | 2023-03-17 | |
| Prometeus | 2023-03-17 | |
| QuarkChain | 2023-03-17 | |
| Space ID | 2023-03-22 | |
| Arbitrum | 2023-03-23 | |
| Open Campus | 2023-04-28 | |
| Wrapped Bitcoin | 2023-04-28 | |
| Sui | 2023-05-03 | |
| FLOKI | 2023-05-05 | |
| Pepe | 2023-05-05 | |
| Maverick Protocol | 2023-06-28 | |
| Pendle | 2023-07-03 | |
| Arkham | 2023-07-18 | |
| Wrapped Beacon ETH (WBETH) | 2023-07-19 | |
| Worldcoin | 2023-07-24 | |
| Cyber | 2023-08-15 | |
| Sei | 2023-08-15 | |
| Ark | 2023-09-22 | |
| IQ | 2023-09-22 | |
| Celestia | 2023-10-31 | |
| Memecoin | 2023-11-03 | |
| ORDI | 2023-11-07 | |
| Beam (Formerly Merit Circle) | 2023-11-14 | |
| Blur | 2023-11-24 | |
| JITO | 2023-12-07 | |
| 1000*SATS (Ordinals) | 2023-12-12 | |
| Bonk | 2023-12-15 | |
| Fusionist | 2023-12-18 | |
| Sleepless AI | 2024-01-04 | |
| Xai | 2024-01-09 | |
| Manta | 2024-01-18 | |
| AltLayer | 2024-01-25 | |
| Jupiter | 2024-01-31 | |
| Pyth Network | 2024-02-02 | |
| Ronin | 2024-02-05 | |
| Dymension | 2024-02-06 | |
| Pixels | 2024-02-19 | |
| Starknet Token | 2024-02-20 | |
| Portal | 2024-02-29 | |
| Axelar | 2024-03-01 | |
| Dogwifhat | 2024-03-05 | |
| MetisDAO | 2024-03-11 | |
| AEVO | 2024-03-13 | |
| BOOK OF MEME | 2024-03-16 | |
| ether.fi | 2024-03-18 | |
| Ethena | 2024-04-02 | |
| Wormhole | 2024-04-03 | |
| Tensor | 2024-04-08 | |
| Saga | 2024-04-09 | |
| Bittensor | 2024-04-11 | |
| Renzo | 2024-04-30 | |
| BounceBit | 2024-05-13 | |
| Notcoin | 2024-05-16 | |
| IO.NET | 2024-06-11 | |
| zkSync | 2024-06-17 | |
| Lista | 2024-06-20 | |
| LayerZero | 2024-06-20 | |
| Gravity | 2024-07-19 | |
| Banana Gun | 2024-07-20 | |
| Render | 2024-07-26 | |
| Dogs | 2024-08-26 | |
| Polygon Ecosystem Token | 2024-09-13 | |
| 1M x BABYDOGE | 2024-09-16 | |
| First Neiro On Ethereum | 2024-09-16 | |
| Turbo | 2024-09-16 | |
| Catizen | 2024-09-20 | |
| Hamster Kombat | 2024-09-26 | |
| EigenLayer | 2024-10-01 | |
| Scroll | 2024-10-11 | |
| Binance Staked SOL | 2024-10-17 | |
| LUMIA | 2024-10-18 | |
| Kaia | 2024-10-31 | |
| Cetus Protocol | 2024-11-06 | |
| CoW Protocol | 2024-11-06 | |
| Act I : The AI Prophecy | 2024-11-11 | |
| Peanut the Squirrel | 2024-11-11 | |
| Usual | 2024-11-19 | |
| THENA | 2024-11-27 | |
| Orca | 2024-12-06 | |
| Movement | 2024-12-09 | |
| Magic Eden | 2024-12-10 | |
| Velodrome Finance | 2024-12-13 | |
| Vana | 2024-12-16 | |
| 1000*Simons Cat | 2024-12-17 | |
| Pudgy Penguins | 2024-12-17 | |
| Bio Protocol | 2025-01-03 | |
| aixbt by Virtuals | 2025-01-10 | |
| ChainGPT | 2025-01-10 | |
| Cookie DAO | 2025-01-10 | |
| Sonic | 2025-01-16 | |
| Solv Protocol | 2025-01-17 | |
| OFFICIAL TRUMP | 2025-01-19 | |
| Animecoin | 2025-01-23 | |
| BERACHAIN | 2025-02-06 | |
| 1000*cheems.pet | 2025-02-09 | |
| Test | 2025-02-09 | |
| Solayer | 2025-02-11 | |
| Heima | 2025-02-13 | |
| Kaito | 2025-02-20 | |
| MyShell | 2025-02-27 | |
| RedStone | 2025-02-28 | |
| GoPlus Security | 2025-03-04 | |
| Epic Chain | 2025-03-13 | |
| Bubblemaps | 2025-03-18 | |
| Four | 2025-03-19 | |
| Nillion | 2025-03-24 | |
| Particle Network | 2025-03-25 | |
| Banana For Scale | 2025-03-27 | |
| CZ’s Dog | 2025-03-27 | |
| Mubarak | 2025-03-27 | |
| Tutorial | 2025-03-27 | |
| GUNZ | 2025-03-31 | |
| Babylon | 2025-04-10 | |
| Big Time | 2025-04-11 | |
| Ondo | 2025-04-11 | |
| Virtuals Protocol | 2025-04-11 | |
| KernelDAO | 2025-04-14 | |
| WalletConnect | 2025-04-15 | |
| Hyperlane | 2025-04-22 | |
| Initia | 2025-04-24 | |
| Sign | 2025-04-28 | |
| StakeStone | 2025-05-02 | |
| Kamino Finance | 2025-05-06 | |
| Maple Finance | 2025-05-06 | |
| Space and Time | 2025-05-08 | |
| Nexpace | 2025-05-15 | |
| AWE Network | 2025-05-21 | |
| Haedal | 2025-05-21 | |
| Huma Finance | 2025-05-26 | |
| Vaulta | 2025-05-28 | |
| Sophon | 2025-05-28 | |
| Resolv | 2025-06-11 | |
| Defi App | 2025-06-12 | |
| Spark | 2025-06-17 | |
| Newton Protocol | 2025-06-24 | |
| Sahara AI | 2025-06-26 | |
| Lagrange | 2025-07-09 | |
| Caldera | 2025-07-17 | |
| Chainbase | 2025-07-18 | |
| Treehouse | 2025-07-29 | |
| Succinct | 2025-08-05 | |
| Towns Protocol | 2025-08-05 | |
| PLUME | 2025-08-18 | |
| Dolomite | 2025-08-27 | |
| Mitosis | 2025-08-29 | |
| World Liberty Financial | 2025-09-01 | |
| Somnia | 2025-09-02 | |
| OpenLedger | 2025-09-08 | |
| Linea | 2025-09-10 | |
| Holoworld AI | 2025-09-11 | |
| Pump.Fun | 2025-09-11 | |
| Veranta | 2025-09-15 | |
| Boundless | 2025-09-15 | |
| Sky | 2025-09-17 | |
| Lombard | 2025-09-18 | |
| 0G | 2025-09-22 | |
| HEMI | 2025-09-23 | |
| Plasma | 2025-09-25 | |
| Mira | 2025-09-26 | |
| Falcon Finance | 2025-09-29 | |
| OpenEden | 2025-09-30 | |
| Nomina | 2025-10-01 | |
| DoubleZero | 2025-10-02 | |
| Morpho Token | 2025-10-03 | |
| Aster | 2025-10-06 | |
| Walrus | 2025-10-10 | |
| Euler | 2025-10-13 | |
| Enso | 2025-10-14 | |
| Yield Basis | 2025-10-15 | |
| Zerobase | 2025-10-17 | |
| Turtle | 2025-10-22 | |
| SynFutures | 2025-10-25 | |
| Giggle Fund | 2025-10-25 | |
| KITE | 2025-11-03 | |
| Momentum | 2025-11-04 | |
| SAPIEN | 2025-11-06 | |
| Allora | 2025-11-11 | |
| Lorenzo Protocol | 2025-11-13 | |
| Meteora | 2025-11-13 | |
| APRO | 2025-11-27 | |
| Brevis | 2026-01-06 | |
| zkPass | 2026-01-07 | |
| FOGO | 2026-01-15 | |
| Frax Finance | 2026-01-15 | |
| Sentient | 2026-01-22 | |
| ZAMA | 2026-02-02 | |
| Espresso | 2026-02-12 | |
| MANTRA | 2026-03-04 | |
| Fabric Protocol | 2026-03-04 | |
| OPINION | 2026-03-05 | |
| Midnight | 2026-03-11 | |
| Centrifuge | 2026-03-16 | |
| Katana | 2026-03-18 | |
| Tether Gold | 2026-03-26 | |
| MEGA | 2026-04-30 | |
| Gensyn | 2026-05-14 | |
| Genius Terminal | 2026-05-22 | |
| OpenGradient | 2026-05-22 | |
| Re | 2026-06-18 | |
| Gram | 2026-07-02 | |
| Aerodrome | 2026-07-17 | |
| MarsCoin | 2026-09-04 | |
| Hyperliquid | 2026-09-24 |
Bu grupta eşleşme yok.
Tokenize ABD hisseleri (87)
1 dakikalık mumlar 2026-06-11 · güncel tarih 2026-10-31
| Sembol | Ad | Geçmiş başlangıcı |
|---|---|---|
| Circle Internet Group | 2026-06-11 | |
| Micron Technology | 2026-06-11 | |
| NVIDIA | 2026-06-11 | |
| SanDisk | 2026-06-11 | |
| Tesla | 2026-06-11 | |
| SpaceX | 2026-06-12 | |
| Advanced Micro Devices | 2026-06-23 | |
| iShares MSCI South Korea ETF | 2026-06-23 | |
| Intel | 2026-06-23 | |
| Strategy | 2026-06-23 | |
| Lumentum | 2026-06-30 | |
| Meta | 2026-06-30 | |
| Microsoft | 2026-06-30 | |
| Palantir | 2026-06-30 | |
| Invesco QQQ Trust | 2026-06-30 | |
| Cerebras | 2026-07-07 | |
| Coinbase | 2026-07-07 | |
| Roundhill Memory ETF | 2026-07-07 | |
| Corning | 2026-07-07 | |
| Alphabet | 2026-07-07 | |
| Nebius | 2026-07-07 | |
| Qualcomm | 2026-07-07 | |
| Semicon Bull 3X ETF | 2026-07-07 | |
| SPY | 2026-07-07 | |
| Western Digital | 2026-07-07 | |
| SK Hynix | 2026-07-13 | |
| Applied Optoelectronics | 2026-07-15 | |
| ARM | 2026-07-15 | |
| Broadcom | 2026-07-15 | |
| Alibaba | 2026-07-15 | |
| Robinhood | 2026-07-15 | |
| IBM | 2026-07-15 | |
| Marvell Technology | 2026-07-15 | |
| Nokia | 2026-07-15 | |
| Rocket Lab | 2026-07-15 | |
| TSMC | 2026-07-15 | |
| AXT | 2026-07-22 | |
| CoreWeave | 2026-07-22 | |
| GraniteShares 2X Long INTC ETF | 2026-07-22 | |
| South Korea Bull 3X ETF | 2026-07-22 | |
| Direxion MU Bull 2X ETF | 2026-07-22 | |
| GraniteShares 2X Long MRVL ETF | 2026-07-22 | |
| Oracle | 2026-07-22 | |
| Quantinuum | 2026-07-22 | |
